Materiales didácticos liberados bajo licencia Creative Commons 3.0
Se permite su reproducción, modificación y distribución citando la fuente. Este mateial no puede ser vendido ni los materiales modificados a partir de estos recursos.
Grado 1
| Curso | Enero – Febrero | Marzo – Abril | Mayo – Junio | Julio – Agosto | |
| Comunicación | Programa | Unidad 1 | Unidad 2 | Unidad 3 | Unidad 4 |
| Matemáticas | Programa | Unidad 2 | Unidad 3 | Unidad 4 | |
| Ciencias Naturales | Programa | Unidad 1 | Unidad 2 | Unidad 3 | |
| Ciencias Sociales | Programa | Unidad 1 | Unidad 2 | Unidad 3 | Unidad 4 |
| Expresión Artistica | |||||
| Idioma Inglés | |||||
| Educación Física | |||||
| Formación Ciudadana | |||||
| Religión (Opcional) | |||||
| Lengua Maya | |||||
Grado 2
| Curso | Enero – Febrero | Marzo – Abril | Mayo – Junio | Julio – Agosto | |
| Comunicación | Programa | Unidad 1 | Unidad 2 | Unidad 3 | Unidad 4 |
| Matemáticas | Programa | Unidad 1 | Unidad 2 | Unidad 3 | Unidad 4 |
| Ciencias Naturales | Programa | Unidad 1 | Unidad 2 | Unidad 3 | Unidad 4 |
| Ciencias Sociales | Programa | Unidad 1 | Unidad 2 | Unidad 3 | Unidad 4 |
| Expresión Artistica | |||||
| Idioma Inglés | |||||
| Educación Física | |||||
| Formación Ciudadana | |||||
| Religión (Opcional) | |||||
| Lengua Maya | |||||
Grado 3
| Curso | Enero – Febrero | Marzo – Abril | Mayo – Junio | Julio – Agosto | |
| Comunicación y Lenguaje | Programa | Unidad 1 | Unidad 2 | Unidad 3 | Unidad 4 |
| Matemáticas | Programa | Unidad 1 | Unidad 2 | Unidad 3 | Unidad 4 |
| Medio Natural | Programa | Unidad 1 | Unidad 2 | Unidad 3 | Unidad 4 |
| Medio Social | Programa | Unidad 1 | Unidad 2 | Unidad 3 | Unidad 4 |
| Educación Física | |||||
| Expresión Artistica | |||||
| Idioma Inglés | |||||
| Formación Ciudadana | |||||
| Idioma Maya | |||||
| Religión (Opcional) | |||||
Grado 4
| Curso | Enero – Febrero | Marzo – Abril | Mayo – Junio | Julio – Agosto | |
| Comunicación y Lenguaje | Programa | Unidad 1 | Unidad 2 | Unidad 3 | Unidad 4 |
| Matemáticas | Programa | Unidad 1 | Unidad 2 | Unidad 3 | Unidad 4 |
| Ciencias Naturales | Programa | Unidad 1 | Unidad 2 | Unidad 3 | Unidad 4 |
| Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | Programa | Unidad 1 | Unidad 2 | Unidad 3 | Unidad 4 |
| Productividad y Emprendimiento | |||||
| Expresión Artistica | |||||
| Idioma Inglés | |||||
| Educación Física | |||||
| Tecnología | |||||
| Idioma Maya | |||||
| Religión (Opcional) | |||||
Grado 5
| Curso | Enero – Febrero | Marzo – Abril | Mayo – Junio | Julio – Agosto | |
| Comunicación y Lenguaje | Programa | Unidad 1 | Unidad 2 | Unidad 3 | Unidad 4 |
| Matemáticas | Programa | Unidad 1 | Unidad 2 | Unidad 3 | Unidad 4 |
| Ciencias Naturales y Tecnología | Programa | Unidad 1 | Unidad 2 | Unidad 3 | Unidad 4 |
| Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | Programa | Unidad 1 | Unidad 2 | Unidad 3 | Unidad 4 |
| Tecnología | |||||
| Expresión Artistica | |||||
| Idioma Inglés | |||||
| Educación Física | |||||
| Idioma Maya | |||||
| Productividad y Emprendimiento | |||||
| Religión (Opcional) | |||||
Grado 6
Guias Editorial Susaeta
| Curso | Enero – Febrero | Marzo – Abril | Mayo – Junio | Julio – Agosto | |
| Comunicación | Programa | Unidad 1 | Unidad 2 | Unidad 3 | Unidad 4 |
| Matemáticas | Programa | Unidad 1 | Unidad 2 | Unidad 3 | Unidad 4 |
| Ciencias Naturales | Programa | Unidad 1 | Unidad 2 | Unidad 3 | Unidad 4 |
| Ciencias Sociales | Programa | Unidad 1 | Unidad 2 | Unidad 3 | Unidad 4 |
| Proyectos STEM | Programa | ||||
| Expresión Artistica | |||||
| Idioma Inglés | |||||
| Educación Física | |||||
| Tecnología | |||||
| Religión (Opcional) | |||||
| Productividad y Emprendimiento | |||||
| Cultura Maya | |||||
Matemática version 2027 basado en el California Common Core Curriculum
Kinder
Matemática Kindergarten (Preparatoria) Common Core Curriculum – OPCIONAL-
| Semana | Tema | Estándar | Lección | Tarea | |
| 1 | Unidad 1: Conteo y Cardinalidad | Conteo hasta 10 | K.CC.1–K.CC.3 | ||
| 2 | Unidad 1: Conteo y Cardinalidad | Correspondencia uno a uno | K.CC.4 | Lección 2 | Tarea 2 |
| 3 | Unidad 1: Conteo y Cardinalidad | Cardinalidad | K.CC.4–K.CC.5 | Lección 3 | Tarea 3 |
| 4 | Unidad 1: Conteo y Cardinalidad | Comparación de cantidades | K.CC.6–K.CC.7 | Lección 4 | Tarea 4 |
| 5 | Unidad 1: Conteo y Cardinalidad | Conteo hasta 20 (oral) | K.CC.1 | Lección 5 | Tarea 5 |
| 6 | Unidad 1: Conteo y Cardinalidad | Evaluación y refuerzo | K.CC.1–K.CC.7 | Lección 6 | Tarea 6 |
| 7 | Unidad 2: Operaciones y Pensamiento Algebraico | Introducción a suma como juntar | K.OA.1 | Lección 7 | Tarea 7 |
| 8 | Unidad 2: Operaciones y Pensamiento Algebraico | Introducción a resta como separar | K.OA.1 | Lección 8 | Tarea 8 |
| 9 | Unidad 2: Operaciones y Pensamiento Algebraico | Representaciones con dibujos | K.OA.2 | Lección 9 | Tarea 9 |
| 10 | Unidad 2: Operaciones y Pensamiento Algebraico | Fluidez dentro de 5 | K.OA.5 | Lección 10 | Tarea 10 |
| 11 | Unidad 2: Operaciones y Pensamiento Algebraico | Descomposición de números hasta 5 | K.OA.3 | Lección 11 | Tarea 11 |
| 12 | Unidad 2: Operaciones y Pensamiento Algebraico | Combinaciones del 5 | K.OA.4 | Lección 12 | Tarea 12 |
| 13 | Unidad 2: Operaciones y Pensamiento Algebraico | Problemas verbales dentro de 10 | K.OA.2 | Lección 13 | Tarea 13 |
| 14 | Unidad 2: Operaciones y Pensamiento Algebraico | Evaluación y refuerzo | K.OA.1–K.OA.5 | Lección 14 | Tarea 14 |
| 15 | Unidad 3: Base Diez | Números 11–19 como diez y algunos más | K.NBT.1 | Lección 15 | Tarea 15 |
| 16 | Unidad 3: Base Diez | Composición de teen numbers | K.NBT.1 | Lección 16 | Tarea 16 |
| 17 | Unidad 3: Base Diez | Representación pictórica 11–19 | K.NBT.1 | Lección 17 | Tarea 17 |
| 18 | Unidad 3: Base Diez | Conexión conteo–base diez | K.CC + K.NBT | Lección 18 | Tarea 18 |
| 19 | Unidad 3: Base Diez | Práctica guiada | K.NBT.1 | Lección 19 | Tarea 19 |
| 20 | Unidad 3: Base Diez | Evaluación y refuerzo | K.NBT.1 | Lección 20 | Tarea 20 |
| 21 | Unidad 4: Medición y Datos | Comparación de longitud | K.MD.1–K.MD.2 | Lección 21 | Tarea 21 |
| 22 | Unidad 4: Medición y Datos | Comparación de peso | K.MD.1–K.MD.2 | Lección 22 | Tarea 22 |
| 23 | Unidad 4: Medición y Datos | Clasificación de objetos | K.MD.3 | Lección 23 | Tarea 23 |
| 24 | Unidad 4: Medición y Datos | Conteo por categorías | K.MD.3 | Lección 24 | Tarea 24 |
| 25 | Unidad 4: Medición y Datos | Interpretación de datos | K.MD.3 | Lección 25 | Tarea 25 |
| 26 | Unidad 4: Medición y Datos | Aplicaciones prácticas | K.MD.1–K.MD.3 | Lección 26 | Tarea 26 |
| 27 | Unidad 4: Medición y Datos | Repaso general | K.MD | Lección 27 | Tarea 27 |
| 28 | Unidad 4: Medición y Datos | Evaluación | K.MD | Lección 28 | Tarea 28 |
| 29 | Unidad 5: Geometría | Identificación de figuras planas | K.G.1–K.G.2 | Lección 29 | Tarea 29 |
| 30 | Unidad 5: Geometría | Figuras tridimensionales | K.G.3 | Lección 30 | Tarea 30 |
| 31 | Unidad 5: Geometría | Composición de figuras | K.G.4–K.G.6 | Lección 31 | Tarea 31 |
| 32 | Unidad 5: Geometría | Análisis de atributos | K.G.4 | Lección 32 | Tarea 32 |
| 33 | Unidad 5: Geometría | Posiciones espaciales | K.G.1 | Lección 33 | Tarea 33 |
| 34 | Unidad 5: Geometría | Proyecto integrador | K.G | Lección 34 | Tarea 34 |
| 35 | Unidad 5: Geometría | Repaso general anual | Todos los dominios | Lección 35 | Tarea 35 |
| 36 | Unidad 5: Geometría | Evaluación final | Todos los dominios | Lección 36 | Tarea 36 |
Grado 1
Matemática Grado 1 – Common Core Curriculum – OPCIONAL-
| Semana | Tema | Estándar | Lección | |
| 1 | Unidad 1: Operaciones hasta 20 | Suma y resta dentro de 20 | 1.OA.1–1.OA.8 | Lección y Tarea Semana 1 |
| 2 | Unidad 1: Operaciones hasta 20 | Suma y resta dentro de 20 | 1.OA.1–1.OA.8 | Lección y Tarea Semana 2 |
| 3 | Unidad 1: Operaciones hasta 20 | Suma y resta dentro de 20 | 1.OA.1–1.OA.8 | Lección y Tarea Semana 3 |
| 4 | Unidad 1: Operaciones hasta 20 | Suma y resta dentro de 20 | 1.OA.1–1.OA.8 | Lección y Tarea Semana 4 |
| 5 | Unidad 1: Operaciones hasta 20 | Suma y resta dentro de 20 | 1.OA.1–1.OA.8 | Lección y Tarea Semana 5 |
| 6 | Unidad 1: Operaciones hasta 20 | Suma y resta dentro de 20 | 1.OA.1–1.OA.8 | Lección y Tarea Semana 6 |
| 7 | Unidad 2: Valor Posicional | Decenas y unidades hasta 120 | 1.NBT.1–1.NBT.6 | Lección y Tarea Semana 7 |
| 8 | Unidad 2: Valor Posicional | Decenas y unidades hasta 120 | 1.NBT.1–1.NBT.6 | Lección y Tarea Semana 8 |
| 9 | Unidad 2: Valor Posicional | Decenas y unidades hasta 120 | 1.NBT.1–1.NBT.6 | Lección y Tarea Semana 9 |
| 10 | Unidad 2: Valor Posicional | Decenas y unidades hasta 120 | 1.NBT.1–1.NBT.6 | Lección y Tarea Semana 10 |
| 11 | Unidad 2: Valor Posicional | Decenas y unidades hasta 120 | 1.NBT.1–1.NBT.6 | Lección y Tarea Semana 11 |
| 12 | Unidad 2: Valor Posicional | Decenas y unidades hasta 120 | 1.NBT.1–1.NBT.6 | Lección y Tarea Semana 12 |
| 13 | Unidad 3: Medición | Longitud y tiempo | 1.MD.1–1.MD.4 | Lección y Tarea Semana 13 |
| 14 | Unidad 3: Medición | Longitud y tiempo | 1.MD.1–1.MD.4 | Lección y Tarea Semana 14 |
| 15 | Unidad 3: Medición | Longitud y tiempo | 1.MD.1–1.MD.4 | Lección y Tarea Semana 15 |
| 16 | Unidad 3: Medición | Longitud y tiempo | 1.MD.1–1.MD.4 | Lección y Tarea Semana 16 |
| 17 | Unidad 3: Medición | Longitud y tiempo | 1.MD.1–1.MD.4 | Lección y Tarea Semana 17 |
| 18 | Unidad 3: Medición | Longitud y tiempo | 1.MD.1–1.MD.4 | Lección y Tarea Semana 18 |
| 19 | Unidad 4: Datos | Gráficas y representación de datos | 1.MD.4 | Lección y Tarea Semana 19 |
| 20 | Unidad 4: Datos | Gráficas y representación de datos | 1.MD.4 | Lección y Tarea Semana 20 |
| 21 | Unidad 4: Datos | Gráficas y representación de datos | 1.MD.4 | Lección y Tarea Semana 21 |
| 22 | Unidad 4: Datos | Gráficas y representación de datos | 1.MD.4 | Lección y Tarea Semana 22 |
| 23 | Unidad 4: Datos | Gráficas y representación de datos | 1.MD.4 | Lección y Tarea Semana 23 |
| 24 | Unidad 4: Datos | Gráficas y representación de datos | 1.MD.4 | Lección y Tarea Semana 24 |
| 25 | Unidad 5: Geometría | Figuras y particiones | 1.G.1–1.G.3 | Lección y Tarea Semana 25 |
| 26 | Unidad 5: Geometría | Figuras y particiones | 1.G.1–1.G.3 | Lección y Tarea Semana 26 |
| 27 | Unidad 5: Geometría | Figuras y particiones | 1.G.1–1.G.3 | Lección y Tarea Semana 27 |
| 28 | Unidad 5: Geometría | Figuras y particiones | 1.G.1–1.G.3 | Lección y Tarea Semana 28 |
| 29 | Unidad 5: Geometría | Figuras y particiones | 1.G.1–1.G.3 | Lección y Tarea Semana 29 |
| 30 | Unidad 5: Geometría | Figuras y particiones | 1.G.1–1.G.3 | Lección y Tarea Semana 30 |
| 31 | Unidad 6: Repaso Integral | Integración anual | Dominios clave | Lección y Tarea Semana 31 |
| 32 | Unidad 6: Repaso Integral | Integración anual | Dominios clave | Lección y Tarea Semana 32 |
| 33 | Unidad 6: Repaso Integral | Integración anual | Dominios clave | Lección y Tarea Semana 33 |
| 34 | Unidad 6: Repaso Integral | Integración anual | Dominios clave | Lección y Tarea Semana 34 |
| 35 | Unidad 6: Repaso Integral | Integración anual | Dominios clave | Lección y Tarea Semana 35 |
| 36 | Unidad 6: Repaso Integral | Integración anual | Dominios clave | Lección y Tarea Semana 36 |
Grado 2
Matemática Grado 2 – Common Core Curriculum – OPCIONAL-
| Semana | Tema | Estándar | Lección | |
| 1 | Unidad 1: Suma y Resta hasta 100 | Fluidez y estrategias | 2.OA.1–2.OA.2 | Lección y Tarea Semana 1 |
| 2 | Unidad 1: Suma y Resta hasta 100 | Fluidez y estrategias | 2.OA.1–2.OA.2 | Lección y Tarea Semana 2 |
| 3 | Unidad 1: Suma y Resta hasta 100 | Fluidez y estrategias | 2.OA.1–2.OA.2 | Lección y Tarea Semana 3 |
| 4 | Unidad 1: Suma y Resta hasta 100 | Fluidez y estrategias | 2.OA.1–2.OA.2 | Lección y Tarea Semana 4 |
| 5 | Unidad 1: Suma y Resta hasta 100 | Fluidez y estrategias | 2.OA.1–2.OA.2 | Lección y Tarea Semana 5 |
| 6 | Unidad 1: Suma y Resta hasta 100 | Fluidez y estrategias | 2.OA.1–2.OA.2 | Lección y Tarea Semana 6 |
| 7 | Unidad 2: Base Diez | Valor posicional hasta 1000 | 2.NBT.1–2.NBT.9 | Lección y Tarea Semana 7 |
| 8 | Unidad 2: Base Diez | Valor posicional hasta 1000 | 2.NBT.1–2.NBT.9 | Lección y Tarea Semana 8 |
| 9 | Unidad 2: Base Diez | Valor posicional hasta 1000 | 2.NBT.1–2.NBT.9 | Lección y Tarea Semana 9 |
| 10 | Unidad 2: Base Diez | Valor posicional hasta 1000 | 2.NBT.1–2.NBT.9 | Lección y Tarea Semana 10 |
| 11 | Unidad 2: Base Diez | Valor posicional hasta 1000 | 2.NBT.1–2.NBT.9 | Lección y Tarea Semana 11 |
| 12 | Unidad 2: Base Diez | Valor posicional hasta 1000 | 2.NBT.1–2.NBT.9 | Lección y Tarea Semana 12 |
| 13 | Unidad 3: Medición | Longitud y estimación | 2.MD.1–2.MD.6 | Lección y Tarea Semana 13 |
| 14 | Unidad 3: Medición | Longitud y estimación | 2.MD.1–2.MD.6 | Lección y Tarea Semana 14 |
| 15 | Unidad 3: Medición | Longitud y estimación | 2.MD.1–2.MD.6 | Lección y Tarea Semana 15 |
| 16 | Unidad 3: Medición | Longitud y estimación | 2.MD.1–2.MD.6 | Lección y Tarea Semana 16 |
| 17 | Unidad 3: Medición | Longitud y estimación | 2.MD.1–2.MD.6 | Lección y Tarea Semana 17 |
| 18 | Unidad 3: Medición | Longitud y estimación | 2.MD.1–2.MD.6 | Lección y Tarea Semana 18 |
| 19 | Unidad 4: Datos | Gráficas y comparación | 2.MD.10 | Lección y Tarea Semana 19 |
| 20 | Unidad 4: Datos | Gráficas y comparación | 2.MD.10 | Lección y Tarea Semana 20 |
| 21 | Unidad 4: Datos | Gráficas y comparación | 2.MD.10 | Lección y Tarea Semana 21 |
| 22 | Unidad 4: Datos | Gráficas y comparación | 2.MD.10 | Lección y Tarea Semana 22 |
| 23 | Unidad 4: Datos | Gráficas y comparación | 2.MD.10 | Lección y Tarea Semana 23 |
| 24 | Unidad 4: Datos | Gráficas y comparación | 2.MD.10 | Lección y Tarea Semana 24 |
| 25 | Unidad 5: Geometría | Figuras y particiones | 2.G.1–2.G.3 | Lección y Tarea Semana 25 |
| 26 | Unidad 5: Geometría | Figuras y particiones | 2.G.1–2.G.3 | Lección y Tarea Semana 26 |
| 27 | Unidad 5: Geometría | Figuras y particiones | 2.G.1–2.G.3 | Lección y Tarea Semana 27 |
| 28 | Unidad 5: Geometría | Figuras y particiones | 2.G.1–2.G.3 | Lección y Tarea Semana 28 |
| 29 | Unidad 5: Geometría | Figuras y particiones | 2.G.1–2.G.3 | Lección y Tarea Semana 29 |
| 30 | Unidad 5: Geometría | Figuras y particiones | 2.G.1–2.G.3 | Lección y Tarea Semana 30 |
| 31 | Unidad 6: Repaso Integral | Integración anual | Dominios clave | Lección y Tarea Semana 31 |
| 32 | Unidad 6: Repaso Integral | Integración anual | Dominios clave | Lección y Tarea Semana 32 |
| 33 | Unidad 6: Repaso Integral | Integración anual | Dominios clave | Lección y Tarea Semana 33 |
| 34 | Unidad 6: Repaso Integral | Integración anual | Dominios clave | Lección y Tarea Semana 34 |
| 35 | Unidad 6: Repaso Integral | Integración anual | Dominios clave | Lección y Tarea Semana 35 |
| 36 | Unidad 6: Repaso Integral | Integración anual | Dominios clave | Lección y Tarea Semana 36 |
Grado 3
Matemática Grado 3 – Common Core Curriculum – OPCIONAL-
| Semana | Tema | Estándar | Lección | |
| 1 | Unidad 1: Multiplicación y División | Conceptos y fluidez básica | 3.OA.1–3.OA.7 | Lección y Tarea Semana 1 |
| 2 | Unidad 1: Multiplicación y División | Conceptos y fluidez básica | 3.OA.1–3.OA.7 | Lección y Tarea Semana 2 |
| 3 | Unidad 1: Multiplicación y División | Conceptos y fluidez básica | 3.OA.1–3.OA.7 | Lección y Tarea Semana 3 |
| 4 | Unidad 1: Multiplicación y División | Conceptos y fluidez básica | 3.OA.1–3.OA.7 | Lección y Tarea Semana 4 |
| 5 | Unidad 1: Multiplicación y División | Conceptos y fluidez básica | 3.OA.1–3.OA.7 | Lección y Tarea Semana 5 |
| 6 | Unidad 1: Multiplicación y División | Conceptos y fluidez básica | 3.OA.1–3.OA.7 | Lección y Tarea Semana 6 |
| 7 | Unidad 2: Base Diez | Operaciones con centenas | 3.NBT.1–3.NBT.3 | Lección y Tarea Semana 7 |
| 8 | Unidad 2: Base Diez | Operaciones con centenas | 3.NBT.1–3.NBT.3 | Lección y Tarea Semana 8 |
| 9 | Unidad 2: Base Diez | Operaciones con centenas | 3.NBT.1–3.NBT.3 | Lección y Tarea Semana 9 |
| 10 | Unidad 2: Base Diez | Operaciones con centenas | 3.NBT.1–3.NBT.3 | Lección y Tarea Semana 10 |
| 11 | Unidad 2: Base Diez | Operaciones con centenas | 3.NBT.1–3.NBT.3 | Lección y Tarea Semana 11 |
| 12 | Unidad 2: Base Diez | Operaciones con centenas | 3.NBT.1–3.NBT.3 | Lección y Tarea Semana 12 |
| 13 | Unidad 3: Fracciones | Concepto de fracción | 3.NF.1–3.NF.3 | Lección y Tarea Semana 13 |
| 14 | Unidad 3: Fracciones | Concepto de fracción | 3.NF.1–3.NF.3 | Lección y Tarea Semana 14 |
| 15 | Unidad 3: Fracciones | Concepto de fracción | 3.NF.1–3.NF.3 | Lección y Tarea Semana 15 |
| 16 | Unidad 3: Fracciones | Concepto de fracción | 3.NF.1–3.NF.3 | Lección y Tarea Semana 16 |
| 17 | Unidad 3: Fracciones | Concepto de fracción | 3.NF.1–3.NF.3 | Lección y Tarea Semana 17 |
| 18 | Unidad 3: Fracciones | Concepto de fracción | 3.NF.1–3.NF.3 | Lección y Tarea Semana 18 |
| 19 | Unidad 4: Medición | Área y perímetro | 3.MD.5–3.MD.8 | Lección y Tarea Semana 19 |
| 20 | Unidad 4: Medición | Área y perímetro | 3.MD.5–3.MD.8 | Lección y Tarea Semana 20 |
| 21 | Unidad 4: Medición | Área y perímetro | 3.MD.5–3.MD.8 | Lección y Tarea Semana 21 |
| 22 | Unidad 4: Medición | Área y perímetro | 3.MD.5–3.MD.8 | Lección y Tarea Semana 22 |
| 23 | Unidad 4: Medición | Área y perímetro | 3.MD.5–3.MD.8 | Lección y Tarea Semana 23 |
| 24 | Unidad 4: Medición | Área y perímetro | 3.MD.5–3.MD.8 | Lección y Tarea Semana 24 |
| 25 | Unidad 5: Geometría | Clasificación de figuras | 3.G.1–3.G.2 | Lección y Tarea Semana 25 |
| 26 | Unidad 5: Geometría | Clasificación de figuras | 3.G.1–3.G.2 | Lección y Tarea Semana 26 |
| 27 | Unidad 5: Geometría | Clasificación de figuras | 3.G.1–3.G.2 | Lección y Tarea Semana 27 |
| 28 | Unidad 5: Geometría | Clasificación de figuras | 3.G.1–3.G.2 | Lección y Tarea Semana 28 |
| 29 | Unidad 5: Geometría | Clasificación de figuras | 3.G.1–3.G.2 | Lección y Tarea Semana 29 |
| 30 | Unidad 5: Geometría | Clasificación de figuras | 3.G.1–3.G.2 | Lección y Tarea Semana 30 |
| 31 | Unidad 6: Repaso Integral | Integración anual | Dominios clave | Lección y Tarea Semana 31 |
| 32 | Unidad 6: Repaso Integral | Integración anual | Dominios clave | Lección y Tarea Semana 32 |
| 33 | Unidad 6: Repaso Integral | Integración anual | Dominios clave | Lección y Tarea Semana 33 |
| 34 | Unidad 6: Repaso Integral | Integración anual | Dominios clave | Lección y Tarea Semana 34 |
| 35 | Unidad 6: Repaso Integral | Integración anual | Dominios clave | Lección y Tarea Semana 35 |
| 36 | Unidad 6: Repaso Integral | Integración anual | Dominios clave | Lección y Tarea Semana 36 |
Grado 4
Matemática Grado 4 – Common Core Curriculum – OPCIONAL-
| Semana | Tema | Estándar | Lección | |
| 1 | Unidad 1: Multiplicación Multidígito | Algoritmos estándar | 4.NBT.5–4.NBT.6 | Lección y Tarea Semana 1 |
| 2 | Unidad 1: Multiplicación Multidígito | Algoritmos estándar | 4.NBT.5–4.NBT.6 | Lección y Tarea Semana 2 |
| 3 | Unidad 1: Multiplicación Multidígito | Algoritmos estándar | 4.NBT.5–4.NBT.6 | Lección y Tarea Semana 3 |
| 4 | Unidad 1: Multiplicación Multidígito | Algoritmos estándar | 4.NBT.5–4.NBT.6 | Lección y Tarea Semana 4 |
| 5 | Unidad 1: Multiplicación Multidígito | Algoritmos estándar | 4.NBT.5–4.NBT.6 | Lección y Tarea Semana 5 |
| 6 | Unidad 1: Multiplicación Multidígito | Algoritmos estándar | 4.NBT.5–4.NBT.6 | Lección y Tarea Semana 6 |
| 7 | Unidad 2: Fracciones | Equivalencia y operaciones | 4.NF.1–4.NF.4 | Lección y Tarea Semana 7 |
| 8 | Unidad 2: Fracciones | Equivalencia y operaciones | 4.NF.1–4.NF.4 | Lección y Tarea Semana 8 |
| 9 | Unidad 2: Fracciones | Equivalencia y operaciones | 4.NF.1–4.NF.4 | Lección y Tarea Semana 9 |
| 10 | Unidad 2: Fracciones | Equivalencia y operaciones | 4.NF.1–4.NF.4 | Lección y Tarea Semana 10 |
| 11 | Unidad 2: Fracciones | Equivalencia y operaciones | 4.NF.1–4.NF.4 | Lección y Tarea Semana 11 |
| 12 | Unidad 2: Fracciones | Equivalencia y operaciones | 4.NF.1–4.NF.4 | Lección y Tarea Semana 12 |
| 13 | Unidad 3: Decimales | Relación fracción-decimal | 4.NF.5–4.NF.7 | Lección y Tarea Semana 13 |
| 14 | Unidad 3: Decimales | Relación fracción-decimal | 4.NF.5–4.NF.7 | Lección y Tarea Semana 14 |
| 15 | Unidad 3: Decimales | Relación fracción-decimal | 4.NF.5–4.NF.7 | Lección y Tarea Semana 15 |
| 16 | Unidad 3: Decimales | Relación fracción-decimal | 4.NF.5–4.NF.7 | Lección y Tarea Semana 16 |
| 17 | Unidad 3: Decimales | Relación fracción-decimal | 4.NF.5–4.NF.7 | Lección y Tarea Semana 17 |
| 18 | Unidad 3: Decimales | Relación fracción-decimal | 4.NF.5–4.NF.7 | Lección y Tarea Semana 18 |
| 19 | Unidad 4: Medición | Unidades y conversiones | 4.MD.1–4.MD.3 | Lección y Tarea Semana 19 |
| 20 | Unidad 4: Medición | Unidades y conversiones | 4.MD.1–4.MD.3 | Lección y Tarea Semana 20 |
| 21 | Unidad 4: Medición | Unidades y conversiones | 4.MD.1–4.MD.3 | Lección y Tarea Semana 21 |
| 22 | Unidad 4: Medición | Unidades y conversiones | 4.MD.1–4.MD.3 | Lección y Tarea Semana 22 |
| 23 | Unidad 4: Medición | Unidades y conversiones | 4.MD.1–4.MD.3 | Lección y Tarea Semana 23 |
| 24 | Unidad 4: Medición | Unidades y conversiones | 4.MD.1–4.MD.3 | Lección y Tarea Semana 24 |
| 25 | Unidad 5: Geometría | Ángulos y figuras | 4.G.1–4.G.3 | Lección y Tarea Semana 25 |
| 26 | Unidad 5: Geometría | Ángulos y figuras | 4.G.1–4.G.3 | Lección y Tarea Semana 26 |
| 27 | Unidad 5: Geometría | Ángulos y figuras | 4.G.1–4.G.3 | Lección y Tarea Semana 27 |
| 28 | Unidad 5: Geometría | Ángulos y figuras | 4.G.1–4.G.3 | Lección y Tarea Semana 28 |
| 29 | Unidad 5: Geometría | Ángulos y figuras | 4.G.1–4.G.3 | Lección y Tarea Semana 29 |
| 30 | Unidad 5: Geometría | Ángulos y figuras | 4.G.1–4.G.3 | Lección y Tarea Semana 30 |
| 31 | Unidad 6: Repaso Integral | Integración anual | Dominios clave | Lección y Tarea Semana 31 |
| 32 | Unidad 6: Repaso Integral | Integración anual | Dominios clave | Lección y Tarea Semana 32 |
| 33 | Unidad 6: Repaso Integral | Integración anual | Dominios clave | Lección y Tarea Semana 33 |
| 34 | Unidad 6: Repaso Integral | Integración anual | Dominios clave | Lección y Tarea Semana 34 |
| 35 | Unidad 6: Repaso Integral | Integración anual | Dominios clave | Lección y Tarea Semana 35 |
| 36 | Unidad 6: Repaso Integral | Integración anual | Dominios clave | Lección y Tarea Semana 36 |
Grado 5
Matemática Grado 5 – Common Core Curriculum – OPCIONAL-
| Semana | Tema | Estándar | Lección | |
| 1 | Unidad 1: Operaciones con Decimales | Fluidez con decimales | 5.NBT.7 | Lección y Tarea Semana 1 |
| 2 | Unidad 1: Operaciones con Decimales | Fluidez con decimales | 5.NBT.7 | Lección y Tarea Semana 2 |
| 3 | Unidad 1: Operaciones con Decimales | Fluidez con decimales | 5.NBT.7 | Lección y Tarea Semana 3 |
| 4 | Unidad 1: Operaciones con Decimales | Fluidez con decimales | 5.NBT.7 | Lección y Tarea Semana 4 |
| 5 | Unidad 1: Operaciones con Decimales | Fluidez con decimales | 5.NBT.7 | Lección y Tarea Semana 5 |
| 6 | Unidad 1: Operaciones con Decimales | Fluidez con decimales | 5.NBT.7 | Lección y Tarea Semana 6 |
| 7 | Unidad 2: Fracciones | Suma, resta y multiplicación | 5.NF.1–5.NF.7 | Lección y Tarea Semana 7 |
| 8 | Unidad 2: Fracciones | Suma, resta y multiplicación | 5.NF.1–5.NF.7 | Lección y Tarea Semana 8 |
| 9 | Unidad 2: Fracciones | Suma, resta y multiplicación | 5.NF.1–5.NF.7 | Lección y Tarea Semana 9 |
| 10 | Unidad 2: Fracciones | Suma, resta y multiplicación | 5.NF.1–5.NF.7 | Lección y Tarea Semana 10 |
| 11 | Unidad 2: Fracciones | Suma, resta y multiplicación | 5.NF.1–5.NF.7 | Lección y Tarea Semana 11 |
